產(chǎn)品中心當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 理光工程機
產(chǎn)品規(guī)格 |
|
產(chǎn)品類型 | 復(fù)印機 |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印 |
內(nèi)存容量 | 1GB |
硬盤容量 | 80GB |
顯影系統(tǒng) | 干式雙元件磁刷顯影系統(tǒng) |
定影系統(tǒng) | 熱輥壓系統(tǒng) |
感光材料 | OPC |
產(chǎn)品參數(shù) | |
復(fù)印速度 | 2.4米/分,2張/分(A0),4張/分(A1) |
復(fù)印分辯率 | 600*600dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99張 |
首頁復(fù)印時間 | <22秒 |
預(yù)熱時間 | 低于2分鐘 |
最大復(fù)印尺寸 | 914.4*15000mm |
供紙量 | 手送,單卷紙輸送器,雙卷紙輸送器,A3/A4紙盒 |
復(fù)印其他特性 | 復(fù)印比例:25-200%(增量為0.1%),200-400%(增量為0.2%);無圖像區(qū)域:前端8mm,后端8mm,左和右4mm |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,保修卡,電源線,感光鼓 |
卷紙輸送器(單卷紙),卷紙輸送器(雙卷紙),A3/A4紙盒,工作臺,文件格式轉(zhuǎn)換器,GW打印控制器,GW掃描控制 | |
電氣規(guī)格 | |
電源 | 220-240V,50/60Hz |
功耗 | <1440W |
外觀 | |
尺寸 | 1080*637*580mm |
重量 | 107kg |
產(chǎn)品規(guī)格 |
|
產(chǎn)品類型 | 復(fù)印機 |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復(fù)印 |
內(nèi)存容量 | 1GB |
硬盤容量 | 80GB |
顯影系統(tǒng) | 干式雙元件磁刷顯影系統(tǒng) |
定影系統(tǒng) | 熱輥壓系統(tǒng) |
感光材料 | OPC |
產(chǎn)品參數(shù) | |
復(fù)印速度 | 2.4米/分,2張/分(A0),4張/分(A1) |
復(fù)印分辯率 | 600*600dpi |
連續(xù)復(fù)印 | 1-99張 |
首頁復(fù)印時間 | <22秒 |
預(yù)熱時間 | 低于2分鐘 |
最大復(fù)印尺寸 | 914.4*15000mm |
供紙量 | 手送,單卷紙輸送器,雙卷紙輸送器,A3/A4紙盒 |
復(fù)印其他特性 | 復(fù)印比例:25-200%(增量為0.1%),200-400%(增量為0.2%);無圖像區(qū)域:前端8mm,后端8mm,左和右4mm |
|
|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,保修卡,電源線,感光鼓 |
卷紙輸送器(單卷紙),卷紙輸送器(雙卷紙),A3/A4紙盒,工作臺,文件格式轉(zhuǎn)換器,GW打印控制器,GW掃描控制 | |
電氣規(guī)格 | |
電源 | 220-240V,50/60Hz |
功耗 | <1440W |
外觀 | |
尺寸 | 1080*637*580mm |
重量 | 107kg |
• 祥情請登錄本店官方網(wǎng)站1:http://www.XLGCJ.com
• 祥情請登錄本店官方網(wǎng)站2:http:// gq126.com
• 祥情請登錄本店官方網(wǎng)站3:http://xinxianbangong.cn.alibaba.com
銷售熱線:13719066359、13826151568
聯(lián)系我們
廣州市鑫現(xiàn)辦公設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:楊小姐
服務(wù)熱線:020-61063224
手機號碼:13719066359
QQ:1550477748
郵箱:1550477748@qq.com
公司地址:廣州市天河區(qū)沐陂東路十九號大院工業(yè)園